
Seizoen 2009-2010
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
| # | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Jansen | 270 | 214 | 56 | 90 | 81 | 9 | 93.6 |
| 2 | Hans Jansen | 234 | 164 | 70 | 78 | 62 | 16 | 79.5 |
| 3 | Dennis Valk | 273 | 168 | 105 | 91 | 62 | 29 | 72.8 |
| 4 | Dick Valk | 264 | 149 | 115 | 88 | 55 | 33 | 64.6 |
| 5 | Reinold Korbeld | 267 | 139 | 128 | 89 | 51 | 38 | 62.0 |
| 6 | Ron Minnes | 240 | 123 | 117 | 80 | 38 | 42 | 47.5 |
| 7 | Erwin Dijkman | 249 | 98 | 151 | 83 | 33 | 50 | 41.6 |
| 8 | Hennie Roseboom | 204 | 73 | 131 | 68 | 21 | 47 | 30.9 |
| 9 | Ronald Kievitsbosch | 255 | 84 | 171 | 85 | 18 | 67 | 22.8 |
| 10 | Piet Klein Heerenbrink | 249 | 69 | 180 | 83 | 13 | 70 | 16.7 |
| * | Nico Korbeld | 159 | 51 | 108 | 53 | 11 | 42 | – |

26
180ers

17
100+ checkouts
180ers
| 180 | |
|---|---|
| 7 | Mike Jansen |
| 5 | Dennis Valk |
| 4 | Hans Jansen |
| 3 | Ron Minnes |
| 3 | Ronald Kievitsbosch |
| 2 | Dick Valk |
| 2 | Reinold Korbeld |
Checkouts
| Check | |
|---|---|
| 150 | Hans Jansen |
| 144 | Mike Jansen |
| 130 | Erwin Dijkman |
| 124 | Dennis Valk |
| 118 | Reinold Korbeld |
| 112 | Hans Jansen |
| 111 | Dick Valk |
| 110 | Dennis Valk |
| “ | Mike Jansen |
| 109 | Hans Jansen |
| 108 | Reinold Korbeld |
| 105 | Dick Valk |
| “ | Hans Jansen |
| “ | Mike Jansen |
| 104 | Dennis Valk |
| 103 | Hans Jansen |
| 100 | Dennis Valk |