Stand
2024 – 2025
Stand na speelronde 7
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo +/- | Winst in % legs | Totaal partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike | 102 | 85 | 17 | +68 | 83.3 % | 88.2 % |
2 | Chiel | 96 | 61 | 35 | +26 | 63.5 % | 68.8 % |
3 | Nick | 69 | 43 | 26 | +17 | 62.3 % | 65.2 % |
4 | Jesse | 117 | 69 | 48 | +21 | 59.0 % | 64.1 % |
5 | Leon | 51 | 27 | 24 | +3 | 52.9 % | 64.7 % |
6 | Richard | 51 | 26 | 25 | +1 | 51.0 % | 52.9 % |
7 | Henri | 84 | 38 | 46 | -8 | 45.2 % | 35.7 % |
* | Sander | 96 | 37 | 59 | -22 | 38.5 % | 37.5 % |
* | Erwin | 33 | 11 | 22 | -11 | 33.3 % | 27.3 % |
* | Ron | 99 | 33 | 66 | -33 | 33.3 % | 24.2 % |
* | Dick | 120 | 34 | 86 | -52 | 28.3 % | 25.0 % |
* | Nicky | 18 | 4 | 14 | -10 | 22.2 % | 16.7 % |
Eindstand 2023 – 2024
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo +/- | Winst in % legs | Totaal partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike | 207 | 164 | 41 | +121 | 79.2 % | 88.4 % |
2 | Jesse | 168 | 91 | 77 | +14 | 54.2 % | 57.1 % |
3 | Chiel | 162 | 87 | 75 | +12 | 53.7 % | 55.6 % |
4 | Leon | 135 | 71 | 64 | +7 | 52.6 % | 55.6 % |
5 | Sander | 129 | 50 | 79 | -29 | 38.8 % | 44.2 % |
6 | Ron | 147 | 51 | 96 | -45 | 34.7 % | 28.6 % |
7 | Dick | 207 | 46 | 161 | -115 | 22.2 % | 15.9 % |
* | Henri | 18 | 12 | 6 | +6 | 66.7 % | 66.7 % |
* | Nick | 66 | 39 | 27 | +12 | 59.0 % | 63.6 % |
* | Ton | 18 | 4 | 14 | -10 | 22.2 % | 16.7 % |