
Statistieken 2025-2026

53
180ers

18
100+ checkouts

9
9/15-darters
180ers
| 180 | ||
|---|---|---|
| 18 | Deyon Bennink | (+2) |
| 15 | Ties Meijer | (+1) |
| 6 | Mike Jansen | |
| 4 | Chiel Tiebot | (+3) |
| 3 | Bram Lugtenberg | |
| 3 | Jesse Jansen | |
| 2 | Nick Bonte | |
| 1 | Dick Valk | |
| 1 | Ron Minnes |
Checkouts
| Check | Ronde | |
|---|---|---|
| 150 | Chiel Tiebot | 10 |
| 138 | Deyon Bennink | 1 |
| 121 | Deyon Bennink | 1 |
| 120 | Chiel Tiebot | 5 |
| 116 | Chiel Tiebot | 5 |
| “ | Ties Meijer | 4 |
| 115 | Mike Jansen | 8 |
| 114 | Dick Valk | 9 |
| 112 | Deyon Bennink | 10 |
| 111 | Mike Jansen | 13 |
| 110 | Chiel Tiebot | 9 |
| “ | Deyon Bennink | 10 |
| 108 | Deyon Bennink | 10 |
| 103 | Dick Valk | 9 |
| 102 | Nick Bonte | 6 |
| 100 | Chiel Tiebot | 5 |
| “ | Dick Valk | 4 |
| “ | Deyon Bennink | 10 |
Snelste legs
| Darts | Ronde | |
|---|---|---|
| 11 | Mike Jansen | 8 |
| 13 | Ties Meijer | 11 |
| 14 | Mike Jansen | 3 |
| 14 | Deyon Bennink | 10 |
| 15 | Deyon Bennink | 1 / 6 |
| 15 | Ties Meijer | 10 |
| 15 | Chiel Tiebot | 13 |
| 15 | Mike Jansen | 13 |