
Seizoen 2001-2002
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement of onbekend
# | Winst in % partijen | |
---|---|---|
1 | Reinold Korbeld | 88.5 |
2 | Hans Jansen | 86.0 |
3 | Dick Valk | 75.0 |
4 | Sjaak Klein Heerenbrink | 73.0 |
5 | Jan ??? | 72.0 |
6 | Ruud Verwaarst | 66.3 |
7 | Piet Klein Heerenbrink | 64.2 |
8 | Theo van Dartel | 59.7 |
9 | Hans Dijkman | 56.5 |
10 | Ronald Kievitsbosch | 54.5 |
11 | Nico Korbeld | 50.3 |
12 | Nico Korbeld | 50.3 |
13 | Bart Kievitsbosch | 47.3 |
14 | Roy Wiggers | 43.5 |
15 | Marcel Grolleman | 43.3 |
16 | René Kemper | 41.1 |
17 | Teun Veltien | 34.8 |
18 | Wilmer Klein Heerenbrink | 7.0 |
* | Ton van Dartel | – |
* | Raymond ? | – |

?
180ers

?
100+ checkouts

?
9/15-darters
180ers
180 | |
---|---|
? | Niet bekend |
Checkouts
Check | Ronde | |
---|---|---|
? | Niet bekend | ? |
Snelste legs
Darts | Ronde | |
---|---|---|
? | Niet bekend | ? |