
Seizoen 2002-2003
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement of onbekend
# | Winst in % partijen | |
---|---|---|
1 | Reinold Korbeld | 87.5 |
2 | Wout Koerhuis | 80.0 |
3 | Hans Jansen | 78.8 |
4 | Gerco Hoogenkamp | 64.2 |
5 | Dick Valk | 62.1 |
6 | Wibo Koggel | 59.6 |
7 | Ruud Verwaarst | 59.6 |
8 | Roy Wiggers | 58.1 |
9 | Nico Korbeld | 52.9 |
10 | Rene Kemper | 52.5 |
11 | Ronald Kievitsbosch | 51.8 |
12 | Frans van Dartel | 50.4 |
13 | David Koldewee | 50.0 |
14 | Leon Korbeld | 40.0 |
15 | Theo van Dartel | 37.6 |
16 | Hans Dijkman | 28.8 |

17
180ers

?
100+ checkouts

?
9/15-darters
180ers
180 | |
---|---|
4 | Dick Valk |
3 | Hans Jansen |
2 | Frans van Dartel |
2 | Gerco Hoogenkamp |
2 | Reinold Korbeld |
2 | Roy Wiggers |
1 | Hans Dijkman |
1 | Nico Korbeld |
Checkouts
Check | Ronde | |
---|---|---|
? | Niet bekend | ? |
Snelste legs
Darts | Ronde | |
---|---|---|
? | Niet bekend | ? |