
Seizoen 2003-2004
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement of onbekend
# | Winst in % partijen | |
---|---|---|
1 | Wout Koerhuis | 88.4 |
2 | Hans Jansen | 79.4 |
3 | Reinold Korbeld | 77.9 |
4 | Dick Valk | 64.0 |
5 | Frans van Dartel | 62.2 |
6 | Nico Korbeld | 58.1 |
7 | Ronald Kievitsbosch | 56.0 |
8 | Joost Koopman | 55.8 |
9 | Gerco Hoogenkamp | 53.7 |
10 | Andre Booijink | 48.6 |
11 | Hans Dijkman | 48.2 |
12 | Roy Wiggers | 47.2 |
13 | David Koldewee | 46.7 |
14 | Rene Kemper | 36.5 |
15 | Leon Korbeld | 35.7 |
16 | Ruud Verwaarst | 34.5 |

17
180ers

?
100+ checkouts
180ers
180 | |
---|---|
3 | Hans Jansen |
3 | Wout Koerhuis |
2 | Hans Dijkman |
2 | Reinold Korbeld |
2 | Wibo Koggel |
1 | André Booijink |
1 | Frans van Dartel |
1 | Henry Wiggers |
1 | Nico Korbeld |
1 | Ronald Kievitsbosch |
1 | Ruud Verwaarst |
Checkouts
Check | |
---|---|
157 | Ronald Kievitsbosch |
145 | Ronald Kievitsbosch |
144 | Hans Dijkman |