
Seizoen 2008-2009
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement of onbekend
| # | Winst in % partijen | |
|---|---|---|
| 1 | Mike Jansen | 85.7 |
| 2 | Hans Jansen | 83.3 |
| 3 | Dennis Valk | 78.1 |
| 4 | Dick Valk | 70.3 |
| 5 | Reinold Korbeld | 61.3 |
| 6 | Hennie Roseboom | 52.6 |
| 7 | Ralph Schiphorst | 46.1 |
| 8 | Erwin Dijkman | 44.3 |
| 9 | Bas Holterman | 35.2 |
| 10 | Piet Klein Heerenbrink | 29.4 |
| 11 | Leon Korbeld | 29.4 |
| 12 | Ronald Kievitsbosch | 26.7 |
| 13 | Joost Koopman | 21.4 |
| * | Nico Korbeld | – |

20
180ers

16
100+ checkouts
180ers
| 180 | |
|---|---|
| 8 | Mike Jansen |
| 7 | Dennis Valk |
| 7 | Hans Jansen |
| 2 | Ralph Schiphorst |
| 2 | Reinold Korbeld |
| 1 | Bas Holterman |
| 1 | Dick Valk |
| 1 | Hennie Roseboom |
| 1 | Ronald Kievitsbosch |
Checkouts
| Check | |
|---|---|
| 156 | Dick Valk |
| 140 | Dennis Valk |
| 137 | Hans Jansen |
| 130 | Mike Jansen |
| 126 | Reinold Korbeld |
| 117 | Dick Valk |
| “ | Reinold Korbeld |
| 115 | Hennie Roseboom |
| 108 | Dennis Valk |
| 107 | Hennie Roseboom |
| 105 | Mike Jansen |
| “ | Reinold Korbeld |
| 103 | Dick Valk |
| 102 | Bas Holterman |
| 101 | Mike Jansen |
| 101 | Ronald Kievitsbosch |