
Seizoen 2010-2011
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Jansen | 270 | 213 | 57 | 90 | 78 | 12 | 86,7 |
2 | Hans Jansen | 219 | 158 | 61 | 73 | 63 | 10 | 86,3 |
3 | Reinold Korbeld | 222 | 132 | 90 | 74 | 48 | 26 | 64,9 |
4 | Ron Minnes | 249 | 138 | 111 | 83 | 47 | 36 | 56,6 |
5 | Dennis Valk | 261 | 133 | 128 | 87 | 46 | 41 | 52,9 |
6 | Dick Valk | 267 | 123 | 144 | 89 | 39 | 50 | 43,8 |
7 | Erwin Dijkman | 258 | 131 | 127 | 76 | 30 | 46 | 39,5 |
8 | Hennie Roseboom | 237 | 89 | 148 | 79 | 29 | 50 | 36,7 |
9 | Bas Holterman | 252 | 90 | 162 | 84 | 27 | 57 | 32,1 |
10 | Nico Korbeld | 234 | 84 | 150 | 78 | 25 | 53 | 32,1 |
11 | Ronald Kievitsbosch | 207 | 64 | 143 | 69 | 14 | 55 | 20,3 |
* | Piet Klein Heerenbrink | 102 | 34 | 68 | 40 | 9 | 31 | 22,5 |

31
180ers

22
100+ checkouts
180ers
180 | |
---|---|
15 | Mike Jansen |
5 | Dennis Valk |
5 | Hans Jansen |
2 | Hennie Roseboom |
1 | Bas Holterman |
1 | Erwin Dijkman |
1 | Reinold Korbeld |
Checkouts
Check | |
---|---|
160 | Mike Jansen |
150 | Mike Jansen |
132 | Mike Jansen |
130 | Dennis Valk |
117 | Reinold Korbeld |
116 | Ron Minnes |
114 | Dick Valk |
111 | Erwin Dijkman |
“ | Nico Korbeld |
110 | Bas Holterman |
“ | Dennis Valk |
“ | Mike Jansen |
109 | Dennis Valk |
“ | Ronald Kievitsbosch |
108 | Hans Jansen |
“ | Reinold Korbeld |
107 | Dennis Valk |
“ | Ron Minnes |
106 | Hans Jansen |
105 | Hans Jansen |
104 | Hans Jansen |
101 | Hans Jansen |