
Seizoen 2011-2012
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Jansen | 222 | 175 | 47 | 74 | 64 | 10 | 88,8 |
2 | Hans Jansen | 216 | 160 | 56 | 72 | 58 | 14 | 82,3 |
3 | Reinold Korbeld | 195 | 107 | 88 | 65 | 39 | 26 | 61,4 |
4 | Erwin Dijkman | 222 | 116 | 106 | 74 | 41 | 33 | 61,3 |
5 | Dennis Valk | 213 | 100 | 113 | 71 | 36 | 35 | 51,9 |
6 | Hennie Roseboom | 225 | 120 | 105 | 75 | 38 | 37 | 51,8 |
7 | Dick Valk | 207 | 97 | 110 | 69 | 29 | 40 | 46,9 |
8 | Ron Minnes | 192 | 88 | 104 | 64 | 27 | 37 | 42,7 |
9 | Nico Korbeld | 213 | 59 | 154 | 71 | 16 | 55 | 26,8 |
10 | Johan Eektimmerman | 207 | 34 | 173 | 69 | 4 | 65 | 7,5 |

19
180ers

14
100+ checkouts
180ers
180 | |
---|---|
9 | Mike Jansen |
3 | Dennis Valk |
2 | Erwin Dijkman |
2 | Hans Jansen |
2 | Ron Minnes |
1 | Hennie Roseboom |
Checkouts
Check | |
---|---|
150 | Ron Minnes |
140 | Hans Jansen |
135 | Mike Jansen |
130 | Dennis Valk |
120 | Mike Jansen |
116 | Mike Jansen |
112 | Dick Valk |
“ | Hans Jansen |
110 | Dennis Valk |
“ | Ron Minnes |
109 | Johan Eektimmerman |
108 | Hans Jansen |
“ | Mike Jansen |
102 | Hans Jansen |