
Seizoen 2012-2013
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Jansen | 237 | 184 | 53 | 79 | 68 | 11 | 86,1 |
2 | Hans Jansen | 234 | 162 | 72 | 78 | 60 | 18 | 76,9 |
3 | Hennie Roseboom | 234 | 134 | 100 | 78 | 49 | 29 | 62,8 |
4 | Reinold Korbeld | 207 | 118 | 89 | 69 | 41 | 28 | 59,4 |
5 | Dennis Valk | 156 | 81 | 75 | 52 | 30 | 22 | 57,7 |
6 | Erwin Dijkman | 234 | 117 | 117 | 78 | 41 | 37 | 52,6 |
7 | Ron Minnes | 219 | 99 | 120 | 73 | 33 | 40 | 45,2 |
8 | Nico Korbeld | 237 | 95 | 142 | 79 | 28 | 51 | 35,4 |
9 | Bas Holterman | 231 | 84 | 147 | 77 | 26 | 51 | 33,8 |
10 | Dick Valk | 237 | 95 | 142 | 82 | 21 | 61 | 25,6 |
11 | Johan Eektimmerman | 213 | 56 | 157 | 71 | 11 | 60 | 15,5 |

26
180ers

20
100+ checkouts

3
9/15-darters
180ers
180 | |
---|---|
7 | Mike Jansen |
6 | Hans Jansen |
5 | Hennie Roseboom |
4 | Reinold Korbeld |
3 | Ron Minnes |
1 | Nico Korbeld |
Checkouts
Check | |
---|---|
130 | Ron Minnes |
125 | Nico Korbeld |
120 | Hans Jansen |
117 | Dennis Valk (2x) |
112 | Dick Valk |
111 | Mike Jansen |
110 | Dennis Valk |
“ | Hans Jansen |
“ | Mike Jansen |
108 | Reinold Korbeld |
107 | Dick Valk |
106 | Dick Valk |
104 | Hans Jansen |
“ | Mike Jansen |
103 | Dick Valk |
101 | Nico Korbeld |
100 | Dennis Valk |
“ | Hans Jansen |
“ | Reinold Korbeld |
Snelste legs
Darts | |
---|---|
15-darter | Dennis Valk |
15-darter | Hans Jansen |
15-darter | Mike Jansen |