
Seizoen 2014-2015
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo +/- | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Jansen | 222 | 185 | 37 | 148 | 74 | 68 | 6 | 91.9 |
2 | Reinold Korbeld | 186 | 137 | 49 | 88 | 72 | 49 | 23 | 68.1 |
3 | Hennie Roseboom | 246 | 150 | 96 | 54 | 82 | 54 | 28 | 65.9 |
4 | Henri Valk | 210 | 131 | 79 | 52 | 70 | 46 | 24 | 65.8 |
5 | Erwin Dijkman | 246 | 135 | 111 | 24 | 82 | 48 | 34 | 58.3 |
6 | Rick Bosch | 144 | 77 | 67 | 10 | 48 | 27 | 21 | 56.3 |
7 | Bas Holterman | 237 | 120 | 117 | 3 | 79 | 42 | 37 | 53.2 |
8 | Ron Minnes | 252 | 118 | 134 | -16 | 84 | 38 | 46 | 45.2 |
9 | Dick Valk | 234 | 105 | 129 | -24 | 78 | 34 | 44 | 43.6 |
10 | Nick Bonte | 195 | 83 | 112 | -29 | 65 | 26 | 39 | 40.0 |
11 | Nico Korbeld | 192 | 69 | 123 | -54 | 65 | 26 | 39 | 40.0 |
12 | Christian Mensink | 219 | 54 | 165 | -111 | 73 | 11 | 62 | 15.1 |
13 | Ilona Dijkman | 201 | 39 | 162 | -123 | 67 | 8 | 59 | 11.9 |
* | Hans Jansen | 87 | 61 | 26 | 35 | 29 | 22 | 7 | 75.9 |
* | Dennis Valk | 18 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
* | Michael Jansen | 87 | 44 | 43 | 1 | 29 | 16 | 13 | 55.2 |
* | Jesse Jansen | 72 | 29 | 43 | -14 | 24 | 9 | 15 | 37.5 |
* | Remco Dijkman | 33 | 15 | 18 | -3 | 11 | 4 | 7 | 36.3 |
* | Tristan Mensink | 33 | 13 | 20 | -7 | 11 | 3 | 8 | 27.2 |
* | Wink Horstman | 18 | 3 | 15 | -12 | 6 | 0 | 6 | 0.0 |

36
180ers

15
100+ checkouts

0
9/15-darters
180ers
180 | |
---|---|
16 | Mike Jansen |
5 | Bas Holterman |
3 | Hennie Roseboom |
2 | Erwin Dijkman |
2 | Hans Jansen |
2 | Ron Minnes |
1 | Henri Valk |
1 | Nick Bonte |
1 | Reinold Korbeld |
1 | Remco Dijkman |
1 | Rick Bosch |
Checkouts
Check | Ronde | |
---|---|---|
125 | Erwin Dijkman | – |
119 | Henri Valk | 8 |
118 | Nico Korbeld | – |
116 | Erwin Dijkman | 2 |
“ | Mike Jansen | 8 |
115 | Ron Minnes | 2 |
113 | Reinold Korbeld | – |
112 | Bas Holterman | – |
“ | Hennie Roseboom | 6 |
111 | Hans Jansen | 1 |
“ | Ilona Dijkman | 2 |
110 | Henri Valk | 1 |
109 | Mike Jansen | 5 |
105 | Bas Holterman | 1 |
104 | Hennie Roseboom | 4 |
Snelste legs
Darts | |
---|---|
– | Geen snelle legs |