
Seizoen 2016-2017
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
| # | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo +/- | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Jansen | 255 | 219 | 36 | 183 | 85 | 78 | 7 | 91.8 |
| 2 | Hans Jansen | 255 | 189 | 66 | 123 | 85 | 71 | 14 | 83.5 |
| 3 | Henri Valk | 237 | 151 | 86 | 65 | 79 | 51 | 28 | 64.6 |
| 4 | Jesse Jansen | 255 | 134 | 121 | 13 | 85 | 47 | 38 | 55.3 |
| 5 | Michael Jansen | 201 | 104 | 97 | 7 | 67 | 35 | 32 | 52.2 |
| 6 | Hennie Roseboom | 255 | 119 | 136 | -17 | 85 | 41 | 44 | 48.2 |
| 7 | Dick Valk | 258 | 112 | 146 | -34 | 86 | 35 | 51 | 40.7 |
| 8 | Ron Minnes | 231 | 98 | 133 | -35 | 77 | 29 | 48 | 37.7 |
| 9 | Nico Korbeld | 243 | 93 | 150 | -57 | 80 | 29 | 51 | 36.3 |
| 10 | Miranda Roescher | 261 | 85 | 176 | -91 | 87 | 27 | 60 | 31.0 |
| 11 | Wink Horstman | 204 | 28 | 176 | -148 | 69 | 2 | 67 | 2.9 |
| * | Roy Wiggers | 117 | 66 | 51 | 15 | 39 | 24 | 15 | 61.5 |
| * | Dennis Valk | 129 | 55 | 74 | -19 | 43 | 18 | 25 | 41.9 |
| * | Reinold Korbeld | 99 | 52 | 47 | 5 | 33 | 14 | 19 | 42.4 |
| * | Erwin Dijkman | 33 | 12 | 21 | -9 | 11 | 3 | 8 | 27.3 |

26
180ers

23
100+ checkouts

4
9/15-darters
180ers
| 180 | |
|---|---|
| 8 | Mike Jansen |
| 3 | Dennis Valk |
| 3 | Hans Jansen |
| 3 | Henri Valk |
| 2 | Dick Valk |
| 2 | Hennie Roseboom |
| 2 | Nico Korbeld |
| 1 | Miranda Roescher |
| 1 | Ron Minnes |
| 1 | Roy Wiggers |
Checkouts
| Check | Ronde | |
|---|---|---|
| 142 | Hans Jansen | 15 |
| 132 | Hennie Roseboom | 11 |
| 121 | Mike Jansen | 16 |
| 120 | Mike Jansen (2x) | 16 |
| 116 | Dick Valk | 3 |
| “ | Mike Jansen | 6 |
| 115 | Hans Jansen | 6 |
| “ | Hans Jansen | 6 |
| 114 | Henri Valk | 5 |
| 110 | Mike Jansen | 8 |
| “ | Nico Korbeld | 12 |
| 109 | Hennie Roseboom | 15 |
| 108 | Jesse Jansen | 10 |
| 106 | Dennis Valk | 10 |
| 105 | Henri Valk | 6 |
| “ | Jesse Jansen | 6 |
| 102 | Jesse Jansen | 12 |
| “ | Mike Jansen | 10 |
| 100 | Hans Jansen | 11 |
| “ | Jesse Jansen | 10 |
| “ | Mike Jansen (2x) | 9 / 16 |
Snelste legs
| Darts | Ronde | |
|---|---|---|
| 15-darter | Mike Jansen | 2 |
| 15-darter | Mike Jansen | 11 |
| 15-darter | Mike Jansen | 15 |
| 15-darter | Mike Jansen | 16 |