
Seizoen 2021-2022
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
| # | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo +/- | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Jansen | 132 | 108 | 24 | 84 | 44 | 41 | 3 | 93.2 |
| 2 | Sander Vree | 123 | 67 | 56 | 11 | 41 | 24 | 17 | 58.5 |
| 3 | Nick Bonte | 135 | 69 | 66 | 3 | 45 | 24 | 21 | 53.3 |
| 4 | Jesse Jansen | 87 | 45 | 42 | 3 | 29 | 15 | 14 | 51.7 |
| 5 | Henri Valk | 132 | 63 | 69 | -6 | 44 | 20 | 24 | 45.5 |
| 6 | Erwin Dijkman | 84 | 39 | 45 | -6 | 28 | 12 | 16 | 42.9 |
| 7 | Ron Minnes | 102 | 37 | 65 | -28 | 34 | 12 | 22 | 35.3 |
| 8 | Chiel Tiebot | 105 | 42 | 63 | -21 | 35 | 12 | 23 | 34.3 |
| * | Robin Koning | 69 | 37 | 32 | 5 | 23 | 13 | 10 | 56.5 |
| * | Jasper Neulen | 51 | 25 | 26 | -1 | 17 | 7 | 10 | 41.2 |
| * | Dick Valk | 69 | 18 | 51 | -33 | 23 | 4 | 19 | 17.4 |
| * | Christina Kleuver | 18 | 3 | 15 | -12 | 6 | 0 | 6 | 0.0 |

20
180ers

9
100+ checkouts

3
9/15-darters
180ers
| 180 | |
|---|---|
| 11 | Mike Jansen |
| 3 | Chiel Tiebot |
| 3 | Erwin Dijkman |
| 1 | Nick Bonte |
| 1 | Robin Koning |
| 1 | Sander Vree |
Checkouts
| Check | Ronde | |
|---|---|---|
| 158 | Henri Valk | 2 |
| 136 | Mike Jansen | 7 |
| 119 | Mike Jansen | 5 |
| 116 | Mike Jansen | 5 |
| 108 | Jesse Jansen | 2 |
| 105 | Ron Minnes | 6 |
| 103 | Sander Vree | 6 |
| 101 | Mike Jansen | 4 |
| 100 | Mike Jansen | 4 |
Snelste legs
| Darts | Ronde | |
|---|---|---|
| 14-darter | Mike Jansen | 4 |
| 15-darter | Mike Jansen (2x) | 9 |