
Seizoen 2022-2023
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo -/+ | Winst in % legs | Winst in % partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Jansen | 159 | 132 | 27 | +105 | 83.0 % | 93.6 % |
2 | Chiel Tiebot | 183 | 121 | 62 | +59 | 66.1 % | 59.8 % |
3 | Nick Bonte | 159 | 84 | 75 | +9 | 52.8 % | 56.7 % |
4 | Jesse Jansen | 171 | 77 | 94 | -17 | 45.0 % | 38.5 % |
5 | Henri Valk | 162 | 71 | 91 | -20 | 43.8 % | 40.0 % |
6 | Ron Minnes | 153 | 55 | 98 | -43 | 35.9 % | 22.1 % |
* | Richard Leenheer | 117 | 77 | 40 | +37 | 65.8 % | 66.2 % |
* | Erwin Dijkman | 48 | 19 | 29 | -10 | 39.6 % | 43.3 % |
* | Sander Vree | 135 | 45 | 90 | -45 | 33.3 % | 20.8 % |
* | Dick Valk | 36 | 10 | 26 | -16 | 27.8 % | 37.5 % |

28
180ers

18
100+ checkouts

2
9/15-darters
180ers
180 | |
---|---|
14 | Mike |
5 | Nick |
4 | Chiel |
1 | Dick |
1 | Henri |
1 | Jesse |
1 | Richard |
1 | Sander |
Checkouts
Check | Ronde | |
---|---|---|
160 | Mike | 8 |
140 | Mike | 15 |
130 | Mike | 16 |
116 | Jesse | 10 |
“ | Mike | 9 |
112 | Chiel | 9 |
“ | Sander | 1 |
108 | Mike | 6 |
107 | Nick | 11 |
106 | Jesse | 15 |
“ | Richard | 12 |
103 | Chiel | 13 |
“ | Henri | 9 |
“ | Nick (2x) | 6/15 |
102 | Henri | 13 |
100 | Henri | 11 |
Nick | 7 | |
Snelste legs
Darts | Ronde | |
---|---|---|
15-darter | Jesse | 10 |
15-darter | Mike | 7 |
Ook interessant

2024-2025

2023-2024
