
Seizoen 2024-2025
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo -/+ | Winst in % legs | Totaal partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Jansen | 198 | 166 | 32 | +134 | 83.8 % | 92.4 % |
2 | Chiel Tiebot | 144 | 104 | 40 | +64 | 72.7 % | 77.1 % |
3 | Jesse Jansen | 201 | 126 | 75 | +51 | 62.7 % | 67.2 % |
4 | Nick Bonte | 135 | 83 | 52 | +31 | 61.5 % | 65.1 % |
5 | Ron Minnes | 171 | 64 | 107 | -43 | 37.4 % | 31.6 % |
6 | Sander Vree | 177 | 65 | 112 | -47 | 36.7 % | 37.3 % |
7 | Dick Valk | 201 | 63 | 138 | -45 | 31.3 % | 28.4 % |
* | Ties Meijer | 48 | 31 | 17 | +14 | 64.6 % | 68.8 % |
* | Richard Leenheer | 102 | 65 | 37 | +28 | 63.7 % | 67.6 % |
* | Deyon Bennink | 48 | 26 | 22 | +4 | 54.2 % | 62.5 % |
* | Henri Valk | 84 | 38 | 46 | -8 | 45.2 % | 35.7 % |
* | Leon Visscher | 117 | 50 | 67 | -17 | 42.7 % | 41.0 % |
* | Erwin Dijkman | 87 | 25 | 62 | -37 | 28.7 % | 27.6 % |
* | Nicky ter Burg | 36 | 7 | 29 | -22 | 19.4 % | 8.3 % |

40
180ers

31
100+ checkouts

9
9/15-darters
180ers
180 | |
---|---|
22 | Mike |
6 | Nick |
3 | Chiel |
3 | Sander |
2 | Ron |
1 | Dick |
1 | Henri |
1 | Jesse |
1 | Richard |
Checkouts
Check | |
---|---|
152 | Ron |
149 | Mike |
146 | Jesse |
130 | Mike |
125 | Dick |
122 | Chiel |
120 | Henri |
“ | Leon |
“ | Nick |
112 | Sander |
110 | Jesse (2x) |
“ | Mike (4x) |
106 | Leon |
105 | Mike |
104 | Mike |
“ | Ron |
101 | Mike |
“ | Nick |
100 | Chiel (2x) |
“ | Dick (3x) |
“ | Mike (2x) |
“ | Nick |
“ | Sander |
Snelste legs
Darts | Ronde | |
---|---|---|
14-darter | Mike (2x) | 7 |
14-darter | Jesse | 7 |
14-darter | Ties | 14 |
15-darter | Mike (4x) | 3/11/14/16 |
15-darter | Nick | 5 |
Bijzonderheden

660
gespeelde wedstrijden

13x
100% winst in speelronde (in partijen)

100
meest gegooide checkout (9x)

31
100+ checkouts (18 meer dan 2023-2024)

1.980
gespeelde legs

40x
180ers (met 41 had alleen 2019-2020 er meer)

9
9/15-darters (meeste ooit in één seizoen)

14-darter
Snelste leg (4x gegooid)