
Seizoen 2023-2024
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
| # | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo -/+ | Winst in % legs | Winst in % partijen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Jansen | 207 | 164 | 43 | +121 | 79.2 % | 88.4 % |
| 2 | Jesse Jansen | 168 | 91 | 77 | +14 | 54.2 % | 57.1 % |
| 3 | Chiel Tiebot | 162 | 87 | 75 | +12 | 53.7 % | 55.6 % |
| 4 | Leon Visscher | 135 | 71 | 64 | +7 | 52.6 % | 55.6 % |
| 5 | Sander Vree | 129 | 50 | 79 | -29 | 38.8 % | 44.2 % |
| 6 | Ron Minnes | 147 | 51 | 96 | -45 | 34.7 % | 28.6 % |
| 7 | Dick Valk | 207 | 46 | 161 | -115 | 22.2 % | 15.9 % |
| * | Henri Valk | 18 | 12 | 6 | +6 | 66.7 % | 66.7 % |
| * | Nick Bonte | 66 | 39 | 27 | +12 | 59.0 % | 63.6 % |
| * | Ton van Dartel | 18 | 4 | 14 | -10 | 22.2 % | 16.7 % |

29
180ers

13
100+ checkouts

8
9/15-darters
180ers
| 180 | |
|---|---|
| 15 | Mike |
| 4 | Chiel |
| 2 | Jesse |
| 2 | Leon |
| 2 | Nick |
| 2 | Sander |
| 1 | Dick |
| 1 | Ron |
Checkouts
| Check | |
|---|---|
| 150 | Mike |
| 133 | Mike |
| 130 | Chiel |
| 120 | Sander |
| 110 | Mike (3x) |
| 106 | Leon |
| 105 | Mike |
| 102 | Mike |
| 100 | Dick |
| “ | Jesse |
| “ | Mike |
Snelste legs
| Darts | Ronde | |
|---|---|---|
| 14-darter | Mike | 13 |
| 14-darter | Sander | 12 |
| 15-darter | Mike (6x) | 5/6(3x)/10/11 |