
Seizoen 2004-2005
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement of onbekend
# | Winst in % partijen | |
---|---|---|
1 | Hans Jansen | 88.7 |
2 | Wibo Koggel | 83.4 |
3 | John van Dartel | 83.2 |
4 | Andre Booijink | 72.6 |
5 | Gerco Hoogenkamp | 64.8 |
6 | Dick Valk | 58.7 |
7 | Ronald Kievitsbosch | 53.4 |
8 | Hans Dijkman | 52.6 |
9 | Nico Korbeld | 47.4 |
10 | Rene Kemper | 42.1 |
11 | Joost Koopman | 38.9 |
12 | Piet Klein Heerenbrink | 33.8 |
13 | Arno Booijink | 33.3 |
14 | Ruud Verwaarst | 30.1 |
15 | Dinand Vosman | 28.3 |
16 | Leon Korbeld | 23.5 |
* | Theo van Dartel | – |
* | Reinold Korbeld | – |

24
180ers

11
100+ checkouts
180ers
180 | |
---|---|
8 | John van Dartel |
3 | Gerco Hoogenkamp |
3 | Hans Jansen |
3 | Wibo Koggel |
2 | Dick Valk |
2 | Hans Dijkman |
1 | Leon Korbeld |
1 | Nico Korbeld |
1 | Ronald Kievitsbosch |
Checkouts
Check | |
---|---|
134 | Hans Jansen |
125 | Hans Jansen |
121 | John van Dartel |
118 | Frans van Dartel |
116 | Gerco Hoogenkamp |
113 | Hans Jansen |
111 | Wibo Koggel |
108 | Dick Valk |
104 | Hans Jansen |
103 | Hans Jansen |
102 | Ruud Verwaarst |