
Seizoen 2015-2016
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo +/- | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Jansen | 267 | 213 | 54 | 159 | 89 | 80 | 9 | 89.9 |
2 | Mike Jansen | 258 | 198 | 60 | 138 | 86 | 71 | 15 | 82.6 |
3 | Henri Valk | 255 | 168 | 87 | 81 | 85 | 62 | 23 | 72.9 |
4 | Hennie Roseboom | 261 | 161 | 100 | 61 | 87 | 55 | 32 | 63.2 |
5 | Reinold Korbeld | 174 | 97 | 77 | 20 | 58 | 36 | 22 | 62.1 |
6 | Erwin Dijkman | 219 | 118 | 101 | 17 | 73 | 40 | 33 | 54.8 |
7 | Jesse Jansen | 270 | 138 | 132 | 6 | 90 | 46 | 44 | 51.1 |
8 | Michael Jansen | 246 | 119 | 127 | -8 | 82 | 38 | 44 | 46.3 |
9 | Ron Minnes | 231 | 98 | 133 | -35 | 77 | 29 | 48 | 37.7 |
10 | Dick Valk | 270 | 104 | 166 | -62 | 90 | 27 | 63 | 30.0 |
11 | Miranda Roescher | 234 | 61 | 173 | -112 | 78 | 17 | 61 | 21.8 |
12 | Nico Korbeld | 177 | 67 | 110 | -43 | 79 | 16 | 63 | 20.3 |
13 | Ilona Dijkman | 210 | 47 | 163 | -116 | 70 | 10 | 60 | 14.3 |
* | Wesley Jansen | 93 | 47 | 46 | 1 | 31 | 18 | 13 | 58.1 |
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo +/- | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Jansen | 222 | 185 | 37 | 148 | 74 | 68 | 6 | 91.9 |
2 | Reinold Korbeld | 186 | 137 | 49 | 88 | 72 | 49 | 23 | 68.1 |
3 | Hennie Roseboom | 246 | 150 | 96 | 54 | 82 | 54 | 28 | 65.9 |
4 | Henri Valk | 210 | 131 | 79 | 52 | 70 | 46 | 24 | 65.8 |
5 | Erwin Dijkman | 246 | 135 | 111 | 24 | 82 | 48 | 34 | 58.3 |
6 | Rick Bosch | 144 | 77 | 67 | 10 | 48 | 27 | 21 | 56.3 |
7 | Bas Holterman | 237 | 120 | 117 | 3 | 79 | 42 | 37 | 53.2 |
8 | Ron Minnes | 252 | 118 | 134 | -16 | 84 | 38 | 46 | 45.2 |
9 | Dick Valk | 234 | 105 | 129 | -24 | 78 | 34 | 44 | 43.6 |
10 | Nick Bonte | 195 | 83 | 112 | -29 | 65 | 26 | 39 | 40.0 |
11 | Nico Korbeld | 192 | 69 | 123 | -54 | 65 | 26 | 39 | 40.0 |
12 | Christian Mensink | 219 | 54 | 165 | -111 | 73 | 11 | 62 | 15.1 |
13 | Ilona Dijkman | 201 | 39 | 162 | -123 | 67 | 8 | 59 | 11.9 |
* | Hans Jansen | 87 | 61 | 26 | 35 | 29 | 22 | 7 | 75.9 |
* | Dennis Valk | 18 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
* | Michael Jansen | 87 | 44 | 43 | 1 | 29 | 16 | 13 | 55.2 |
* | Jesse Jansen | 72 | 29 | 43 | -14 | 24 | 9 | 15 | 37.5 |
* | Remco Dijkman | 33 | 15 | 18 | -3 | 11 | 4 | 7 | 36.3 |
* | Tristan Mensink | 33 | 13 | 20 | -7 | 11 | 3 | 8 | 27.2 |
* | Wink Horstman | 18 | 3 | 15 | -12 | 6 | 0 | 6 | 0.0 |

21
180ers

16
100+ checkouts

5
9/15-darters
180ers
180 | |
---|---|
7 | Mike Jansen |
4 | Hans Jansen |
3 | Dick Valk |
3 | Michael Jansen |
1 | Hennie Roseboom |
1 | Henri Valk |
1 | Ilona Dijkman |
1 | Reinold Korbeld |
Checkouts
Check | Ronde | |
---|---|---|
142 | Ron Minnes | 7 |
136 | Mike Jansen | 5 |
134 | Hans Jansen | 7 |
132 | Michael Jansen | 4 |
120 | Mike Jansen | 10 |
119 | Mike Jansen | 3 |
115 | Dick Valk | 14 |
110 | Michael Jansen | 14 |
“ | Mike Jansen | 7 |
“ | Reinold Korbeld | 11 |
108 | Mike Jansen | 12 |
107 | Ron Minnes | 11 |
104 | Reinold Korbeld | 4 |
103 | Ron Minnes | 10 |
100 | Jesse Jansen | 10 |
“ | Ron Minnes | 9 |
Snelste legs
Darts | Ronde | |
---|---|---|
12-darter | Mike Jansen | 5 |
14-darter | Mike Jansen | 5 |
14-darter | Mike Jansen | 12 |
15-darter | Mike Jansen | 3 |
15-darter | Mike Jansen | 6 |