
Seizoen 2017-2018
Eindklassement
*te weinig wedstrijden gespeeld voor eindklassement
# | Totaal legs | Winst legs | Verlies legs | Saldo +/- | Totaal partijen | Winst partijen | Verlies partijen | Winst in % partijen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Jansen | 210 | 171 | 39 | 132 | 70 | 65 | 5 | 92.9 |
2 | Mike Jansen | 204 | 171 | 33 | 138 | 68 | 63 | 5 | 92.6 |
4 | Henri Valk | 252 | 153 | 99 | 54 | 84 | 51 | 33 | 60.7 |
5 | Jesse Jansen | 252 | 128 | 124 | 4 | 84 | 42 | 42 | 50.0 |
7 | Ron Minnes | 252 | 123 | 129 | -6 | 84 | 40 | 44 | 47.6 |
8 | Dick Valk | 249 | 120 | 129 | -9 | 83 | 39 | 44 | 47.0 |
10 | Miranda Roescher | 177 | 66 | 111 | -45 | 59 | 20 | 39 | 33.9 |
11 | Michael Jansen | 189 | 71 | 118 | -47 | 63 | 19 | 44 | 30.2 |
12 | Nico Korbeld | 222 | 66 | 156 | -90 | 74 | 17 | 57 | 23.0 |
14 | Wink Horstman | 156 | 21 | 135 | -114 | 52 | 6 | 46 | 11.5 |
* | Robin Koning | 36 | 27 | 9 | 18 | 12 | 10 | 2 | 83.3 |
* | Hennie Roseboom | 132 | 61 | 71 | -10 | 44 | 22 | 22 | 50.0 |
* | Reinold Korbeld | 33 | 15 | 18 | -3 | 11 | 4 | 7 | 36.4 |
* | Cyrille Steinebach | 33 | 8 | 25 | -17 | 11 | 2 | 9 | 18.2 |

24
180ers

18
100+ checkouts

2
9/15-darters
180ers
180 | |
---|---|
8 | Mike Jansen |
3 | Hans Jansen |
2 | Henri Valk |
2 | Jesse Jansen |
2 | Robin Koning |
2 | Ron Minnes |
1 | Cyrille Steineback |
1 | Dick Valk |
1 | Michael Jansen |
1 | Miranda Roescher |
1 | Nico Korbeld |
Checkouts
Check | Ronde | |
---|---|---|
170 | Henri Valk | 4 |
120 | Hans Jansen | 12 |
119 | Hans Jansen | 7 |
118 | Jesse Jansen | 8 |
115 | Henri Valk | 15 |
“ | Mike Jansen | 14 |
114 | Jesse Jansen | 12 |
“ | Mike Jansen | 4 |
108 | Henri Valk | 5 |
100 | Dick Valk | 14 |
“ | Hans Jansen (3x) | 14/15/15 |
“ | Mike Jansen (4x) | 7/8/8/14 |
“ | Ron Minnes | 14 |
Snelste legs
Darts | Ronde | |
---|---|---|
15-darter | Mike Jansen | 3 |
15-darter | Mike Jansen | 13 |